<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>euroreporter</title>
	<atom:link href="http://www.euroreporter.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euroreporter.de</link>
	<description>Magazin für europäischen Umweltjournalismus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 08:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Es geht weiter&#8230; neue Fachpublikationen</title>
		<link>http://www.euroreporter.de/?p=987</link>
		<comments>http://www.euroreporter.de/?p=987#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Einträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroreporter.de/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Gerade sind drei Fachtexte erschienen, die ich mit Kollegen verfasst habe: - Fischer, Daniel/Schäfer, Torsten: Grüner wird es nicht. Auf den Trend hin zu grünen Themen reagiert die journalistische Ausbildung mit neuen Projekten. Ein Überblick. In: JournalistikJournal 1/2013, S. 11-12. - Humburg,Anja/Schäfer, Torsten: &#8220;Es geht um engagierten Journalismus&#8221;. Ein Interview mit Prof. Dr. Gerd Michelsen, Universität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade sind drei <strong>Fachtexte</strong> erschienen, die ich mit Kollegen verfasst habe:</p>
<p>- Fischer, Daniel/Schäfer, Torsten: Grüner wird es nicht. Auf den Trend hin zu grünen Themen reagiert die journalistische Ausbildung mit neuen Projekten. Ein Überblick. In: JournalistikJournal 1/2013, S. 11-12.</p>
<p>- Humburg,Anja/Schäfer, Torsten: &#8220;Es geht um engagierten Journalismus&#8221;. Ein Interview mit Prof. Dr. Gerd Michelsen, Universität Lüneburg. In: JournalistikJournal 1/2013, S. 12-13.</p>
<p>- Schäfer, Torsten: Europa in den Regionalmedien. In: Stratenschulte, Eckart D./ Müller, Bernd (Hrsg.): Der europäische Nachbar: Deutschland und die Niederlande im Diskurs, S. 105-117. Berlin 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroreporter.de/?feed=rss2&#038;p=987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltjournalismus startet durch, Euroreporter pausiert</title>
		<link>http://www.euroreporter.de/?p=974</link>
		<comments>http://www.euroreporter.de/?p=974#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 14:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Einträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroreporter.de/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Als dieser Blog 2008 an den Start ging, gab es keine Studiengänge zum Thema Umweltjournalismus in Deutschland. Es gab wenige Weiterbildungsseminare und wenige Forschungsprojekte. Mittlerweile hat sich die Lage aber geändert, denn grünen Themen sind in der Öffentlichkeit – und damit auch in Redaktionen und Medienhochschulen – viel wichtiger geworden. Dafür gibt es viele Belege, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als dieser Blog 2008 an den Start ging, gab es keine Studiengänge zum Thema Umweltjournalismus in Deutschland. Es gab wenige Weiterbildungsseminare und wenige Forschungsprojekte. Mittlerweile hat sich die Lage aber geändert, denn grünen Themen sind in der Öffentlichkeit – und damit auch in Redaktionen und Medienhochschulen – viel wichtiger geworden. Dafür gibt es viele Belege, zuletzt etwa der Start des Nachhaltigkeitsportals der Wirtschaftswoche. Auch Aus- und Weiterbildung sind vorangekommen bzw. starten derzeit durch: Seit Oktober 2012 gibt es an <strong>der Universität Lüneburg</strong> das <a href="http://www.leuphana.de/nachhaltigkeitsjournalismus">Weiterbildungsstudium „Nachhaltigkeit und Journalismus“</a>, das Prof. Dr. Gerd. Michelsen auf den Weg gebracht hat. Ich schlug ihm die Gründung eines umweltjournalistischen Studiums vor – der gleiche Gedanken war vor Ort aber schon länger gereift, weshalb dann der Aufbau des Programms <a href="http://www.leuphana.de/professional-school/weiterbildung/zertifikate/ze-nachhaltigkeit-und-journalismus/lehrende.html">vom Team vor Ort</a> schnell und willensstark voranging. Nun gibt es sogar noch ein dreijähriges gleichnamiges Forschungsprojekt in Lüneburg, <a href="http://www.leuphana.de/institute/infu/aktuell/ansicht/datum/2012/11/21/qualitaetsoffensive-nachhaltigkeit-und-journalismus.html">die Qualitätsoffensive „Nachhaltigkeit und Journalismus“</a>. Beide Projekte, in denen ich mitarbeite, legen Grundlagen für das gesamte Feld. Es herrscht wirklich Aufbruchsstimmung!</p>
<p>Doch nicht nur im Norden reagieren Hochschulen auf das gesellschaftliche und mediale Greening: Die <strong>Universität Dortmund</strong> lanciert bald den <a href="http://www.medien-doktor.de/sprechstunde/gute-umweltnachrichten-aus-dortmund-der-medien-doktor-bekommt-eine-schwester/">„Mediendoktor Umwelt“,</a> bei dem Fachjournalisten nach dem Vorbild des Mediendoktors Medizin Umweltartikel nach festen Kriterien bewerten. Ein toller Ansatz zur „Integration von Theorie und Praxis“, der alten Dortmunder Losung, mit der wir 1998 am Institut für Journalistik begrüßt wurden. Etwas weiter westlich gibt es die zweite Möglichkeit, Umweltjournalismus zu studieren – und zwar als Studienschwerpunkt „Umweltwissenschaften“ innerhalb des Studiengangs <a href="http://fb03.h-bonn-rhein-sieg.de/technikjournalismus.html">Technikjournalismus</a>. Die <strong>FH Bonn Rhein-Sieg</strong> bietet diese Möglichkeit seit 2012 an. Auch in Bayern gibt es Aktivitäten zum Umweltjournalismus, sogar mit einer eigenen Professur, die die <strong>FH Ansbach</strong> für den Studiengang <a href="http://www.hs-ansbach.de/studium/ressortjournalismus.html">Ressortjournalismus</a> nun ausgeschrieben hat. Dort sind grüne Themen ein fester Bestandteil in der Lehre.</p>
<p>Und in Hessen gibt es rege Aktivitäten an der <strong>Hochschule Darmstadt</strong>, wohin ich von <a href="http://www.geo-international.de/">GEO International</a> nun wechsele. Einerseits gebe ich in diesem Sommersemester zusammen mit <a href="http://journalismus.h-da.de/profil/prof-dr-peter-seeger/">Prof. Dr. Peter Seeger</a> ein Praxisprojekt zum Thema Nachhaltigkeit sowie ein Seminar „Umweltjournalismus“ im Studiengang <a href="http://www.h-da.de/index.php/?id=1838">Wissenschaftsjournalismus</a>. Andererseits starten wir mit dem Aufbau einer <strong>Lernplattform für Umweltjournalismus und Nachhaltigkeit</strong> für angehende und schon arbeitende Journalisten aufzubauen, die von der <a href="http://www.forum-fuer-verantwortung.de/">Stiftung Forum für Verantwortung</a> gefördert wird. Unter dem Titel <strong><em><a href="http://ikum.h-da.de/projekte/journalismus/Journalistisches_Fachportal_forum_futura/">Forum Futura</a></em></strong> geht es um neue Themenideen, storytelling und grüne Themen, einen umfangreichen Recherchekatalog mit vielen nützlichen Links, die Analyse von best-practice-Beispielen, Interviews mit Umweltjournalisten und vieles mehr. Es soll der zentrale Anlaufpunkt für alle sein, die grüne Themen recherchieren und neu bzw. spannender erzählen wollen – und zwar unter dem Aspekt der Lebensqualität. Es geht um einen neuen Blick auf das Thema der Nachhaltigkeit, um neue Recherche- und Erzählinstrumente und vor allem Themenideen. Das ganze ist auch ein wenig experimentell angelegt und macht schon jetzt sehr viel Spaß.</p>
<p>Neuigkeiten zum Thema Umweltjournalismus werden auf der gerade entstehenden Projektseite (ab Spätsommer) zu finden sein, weshalb es <strong>keine Doppelung mit dem Blog euroreporter.de</strong> geben soll. Ich pausiere daher mit den Nachrichten zu diesem Thema und poste vorerst noch eigene Artikel hier. In <em>einem halben Jahr</em> schaue ich dann, wie ich weiter blogge. Auf jeden Fall werde ich neben dem <a href="http://www.geo.de/blog/geo/oekostroemung">Blog Ökoströmung auf Geo.de</a>, der noch etwas subjektiver und wertender daherkommen wird, ab jetzt den <a href="https://twitter.com/Umweltredakteur">Twitter-Account „Umweltredakteur“</a> <strong>von nun</strong> <strong>an</strong> <strong>für Nachrichtem zum Umweltjournalismus</strong> stärker nutzen, und später dann auch für das Projekt Forum Futura.</p>
<p>Es gibt also einen kleinen Einschnitt, aber aus guten Gründen: Es scheint so, als wenn sich gerade eine erste Infrastruktur für die akademische umweltjournalistische Aus- und Weiterbildung bildet. Ein spannender Prozess, der hoffentlich noch mehr hervorbringt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroreporter.de/?feed=rss2&#038;p=974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie fern ist Europa? Europäische Öffentlichkeit in der Regionalzeitung (Eigentext)</title>
		<link>http://www.euroreporter.de/?p=972</link>
		<comments>http://www.euroreporter.de/?p=972#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 15:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Einträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroreporter.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[In der Diskussion um europäische Öffentlichkeit geht es fast immer um überregionale Medien. Das eigentliche Massenmedium wird dabei häufig vergessen: Zwei Drittel aller Deutschen nutzen Lokal- und Regionalblätter und deren Onlineangebote. Dass Europa in dieser Berichterstattung noch eine geringe Rolle spielt, liegt jedoch nicht unbedingt am mangelnden Willen der Journalisten, zeigt eine Studie über Regionalzeitungs-Redaktionen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Diskussion um europäische Öffentlichkeit geht es fast immer um überregionale Medien. Das eigentliche Massenmedium wird dabei häufig vergessen: Zwei Drittel aller Deutschen nutzen Lokal- und Regionalblätter und deren Onlineangebote. Dass Europa in dieser Berichterstattung noch eine geringe Rolle spielt, liegt jedoch nicht unbedingt am mangelnden Willen der Journalisten, zeigt eine Studie über Regionalzeitungs-Redaktionen. <a href="www.bpb.de/gesellschaft/medien/151475/wie-fern-ist-europa?p=0">Mehr bei der Bundeszentrale für politische Bildung.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroreporter.de/?feed=rss2&#038;p=972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustainable Fishing Helps Preserve Fish Stocks (Eigentext)</title>
		<link>http://www.euroreporter.de/?p=969</link>
		<comments>http://www.euroreporter.de/?p=969#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 09:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Einträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroreporter.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Although the fishing industry keeps upgrading its vessels, catches continue to fall. According to scientists and environmental associations, many stocks have been overfished, calling for a radical shift towards sustainable fishing. Mehr beim Fachmagazin Digitial Development Debates&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Although the fishing industry keeps upgrading its vessels, catches continue to fall. According to scientists and environmental associations, many stocks have been overfished, calling for a radical shift towards sustainable fishing. <a href="http://www.digital-development-debates.org/issues/10-hunger/for-resources/sustainable-fishing-helps-preserve-fish-stocks/">Mehr beim Fachmagazin <em>Digitial Development Debates</em></a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroreporter.de/?feed=rss2&#038;p=969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Schecks und Scheunentoren. Erfahrungen aus Schreibkursen für Print- und Online-Debütanten (Eigentext)</title>
		<link>http://www.euroreporter.de/?p=957</link>
		<comments>http://www.euroreporter.de/?p=957#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 15:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Einträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroreporter.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren habe ich einige Lehraufträge gegeben und Weiterbildungsseminare gehalten, in denen Schreibwerkstätten im Vordergrund standen. Am Anfang der Angebote stand immer eine fachjournalistische Einführung, etwa in die Themengebiete Wissenschaftsjournalismus oder Klimawandel. Doch dann ging es mit den Teilnehmern, die aus der Wissenschaft kamen und Journalisten werden wollten oder sich als Studierende zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den vergangenen Jahren habe ich einige Lehraufträge gegeben und Weiterbildungsseminare gehalten, in denen Schreibwerkstätten im Vordergrund standen. Am Anfang der Angebote stand immer eine fachjournalistische Einführung, etwa in die Themengebiete Wissenschaftsjournalismus oder Klimawandel. Doch dann ging es mit den Teilnehmern, die aus der Wissenschaft kamen und Journalisten werden wollten oder sich als Studierende zum ersten Mal dem Schreiben näherten, um handfeste Themen einer Schreibwerkstatt: Stilistik, Textanalysen, Sprachdiskussionen, Einstiege und Ausstiege, Unwörter, Wissenschafts- und Behördensprache.</p>
<p>Dabei habe ich Klassiker vermittelt: Nominalisierungen verhindern, kurze Sätze nehmen, Adjektive dosieren, Fremdwörter möglichst vermeiden, starke Verben suchen und dergleichen. Mir ist aber im Laufe der Lehre klargeworden, dass die Teilnehmer damit nur bedingt etwas anfangen konnten und diese Grundregeln auch nicht immer zutreffen. Weil journalistische Sprache doch auch stark von ihrem Kontext abhängt. <a href="http://www.onlinejournalismus.de/2013/01/05/erfahrungen-aus-schreibkursen-fuer-print-und-online-debuetanten/#more-2771">&#8230;. Mehr bei Onlinejournalismus.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroreporter.de/?feed=rss2&#038;p=957</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telling sustainability – wie sich Nachhaltigkeit neu erzählen lässt. Gedanken zur journalistischen Praxis und medialen Forschung (Eigentext)</title>
		<link>http://www.euroreporter.de/?p=953</link>
		<comments>http://www.euroreporter.de/?p=953#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 15:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Einträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroreporter.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Feuilletons waberte 2012 ein verheißungsvoller Begriff: Narration. Ohne die Kunst des Erzählens käme die politische Kommunikation, aber auch die Unternehmenskommunikation, nicht mehr aus, stand geschrieben. Oft mit Verweis auf das Vorbild Jeremy Rifkin. Denn der US-Autor vermag es wie wenige, die nicht immer ganz neuen Inhalte seiner neuen Werke als Erzählung zu präsentieren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die Feuilletons waberte 2012 ein verheißungsvoller Begriff: Narration. Ohne die Kunst des Erzählens käme die politische Kommunikation, aber auch die Unternehmenskommunikation, nicht mehr aus, stand geschrieben. Oft mit Verweis auf das Vorbild Jeremy Rifkin. Denn der US-Autor vermag es wie wenige, die nicht immer ganz neuen Inhalte seiner neuen Werke als Erzählung zu präsentieren, die einleuchtet, anzieht, ja im besten Falle gar mitreißt. <a href="http://www.lichtblickblog.de/2013/01/11/telling-sustainability-–-wie-sich-nachhaltigkeit-neu-erzahlen-lasst-gedanken-zur-journalistischen-praxis-und-medialen-forschung/">Mehr bei Lichblick-Blog.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroreporter.de/?feed=rss2&#038;p=953</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature writing &#8211; ein Vorbild für den Umweltjournalismus?</title>
		<link>http://www.euroreporter.de/?p=948</link>
		<comments>http://www.euroreporter.de/?p=948#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 15:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Einträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroreporter.de/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist ein wunderbarer Artikel aus der NZZ über die sehr inspirierende literarische Gattung des nature writing. Das gibt es bestimmt noch mehr&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ist ein <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/literatur_und_kunst/die-kuehlen-steine-meine-aelteren-brueder-1.14325274">wunderbarer Artikel aus der NZZ</a> über die sehr inspirierende literarische Gattung des nature writing. Das gibt es bestimmt noch mehr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroreporter.de/?feed=rss2&#038;p=948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewertungshilfen für Wissenschaftsjournalisten</title>
		<link>http://www.euroreporter.de/?p=915</link>
		<comments>http://www.euroreporter.de/?p=915#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 10:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog-Einträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroreporter.de/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Hier kommen zwei Hilfen für die Wissenschaftsberichterstattung, die ich auch unter den Lehrmaterialien ablege: zwei Exzerpte von Grundlagentexten aus dem Buch „Wissenswelten“ (Hrsg: Holger Hettwer , Markus Lehmkuhl, Holger Wormer, Franco Zotta)  # Gerd Antes: Die Qualität wissenschaftlicher Arbeiten – eine Bewertungshilfe für Journalisten. # Hans Peter Peters: Erfolgreich trotz Konfliktpotenzial – Wissenschaftler als Informationsquellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier kommen zwei Hilfen für die Wissenschaftsberichterstattung, die ich auch unter den Lehrmaterialien ablege: zwei Exzerpte von Grundlagentexten aus dem Buch „Wissenswelten“<em> (</em>Hrsg: Holger Hettwer , Markus Lehmkuhl, Holger Wormer, Franco Zotta)</p>
<p><em> </em># Gerd Antes: <a href="http://www.euroreporter.de/wp-content/Bewertungshilfen-fu%CC%88r-wissenschaftliche-Arbeiten1.docx">Die Qualität wissenschaftlicher Arbeiten – eine Bewertungshilfe für Journalisten</a>.</p>
<p># Hans Peter Peters: <a href="http://www.euroreporter.de/wp-content/Peters-Zufa.docx">Erfolgreich trotz Konfliktpotenzial – Wissenschaftler als Informationsquellen des Journalismus.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroreporter.de/?feed=rss2&#038;p=915</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spende, wem Spende gebührt. Ein Vergleich der großen Umweltverbände (Eigentext)</title>
		<link>http://www.euroreporter.de/?p=796</link>
		<comments>http://www.euroreporter.de/?p=796#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 10:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroreporter.de/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Spende, wem Spende gebührt Welche Umweltorganisation hat unser Geld verdient?  Wir haben uns die Struktur der großen Umwelt- und Naturschutzverbände etwas genauer angeschaut. Natur 12-2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.euroreporter.de/wp-content/Verbaende.pdf">Spende, wem Spende gebührt</a> Welche Umweltorganisation hat unser Geld verdient?  Wir haben uns die Struktur der großen Umwelt- und Naturschutzverbände etwas genauer angeschaut. <em>Natur 12-2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroreporter.de/?feed=rss2&#038;p=796</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview Naturjournalismus: „Die Leitmedien sind mit Blindheit geschlagen“(Eigentext)</title>
		<link>http://www.euroreporter.de/?p=704</link>
		<comments>http://www.euroreporter.de/?p=704#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 08:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euroreporter.de/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Im Magazin Natur, für das ich nun schreibe, ist ein Interview aus dem Band &#8220;Umwelt Europa&#8221; online publiziert worden. Es handelt sich um ein Gespräch mit meinem Chefredakteur Martin Meister über Natur und Journalismus. Darin werden auch Fragen nach der medialen Rolle gestellt, etwa: Darf ein Journalist Mitglied eines Umweltverbandes sein? Und es geht darum, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Magazin Natur, für das ich nun schreibe, ist ein Interview aus dem Band &#8220;Umwelt Europa&#8221; <a href="http://www.natur.de/de/20/Die-Leitmedien-sind-mit-Blindheit-geschlagen,1,,1143.html">online publiziert</a> worden. Es handelt sich um ein Gespräch mit meinem Chefredakteur Martin Meister über Natur und Journalismus. Darin werden auch Fragen nach der medialen Rolle gestellt, etwa: Darf ein Journalist Mitglied eines Umweltverbandes sein? Und es geht darum, dass viele Medien womöglich eine Lücke übersehen haben: Arten und unser natürliches Interesse für sie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.euroreporter.de/?feed=rss2&#038;p=704</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
